¿Cuantas veces te has preguntado o te han preguntado por el número de habitantes de tu pueblo? ¿Cuantos habitantes tiene Sayago? Si en algún momento te has preguntado esto, en esta página encontrarás respuesta a tus preguntas.
Para empezar vamos a dar las cifras a totales, es decir, el número de habitantes en Sayago de forma general que son 7.879, habiéndose reducido en el último año en 195 personas, lo que supone una reducción de un 2,5%
Ahora pasamos a daros algunas cifras interesantes y al final tenéis el listado de los habitantes en Sayago de todos los pueblos por orden alfabético.
Top 10 con más número de habitantes en Sayago
Pueblos de Sayago | Población 2019 | Diferencia |
Fermoselle | 1.206 | -19 |
Bermillo de Sayago | 493 | 3 |
Almeida de Sayago | 428 | -10 |
Muga de Sayago | 353 | 11 |
Peñausende | 298 | -9 |
Moraleja de Sayago | 284 | 10 |
Torregamones | 258 | -19 |
Pereruela | 256 | -4 |
Moralina | 248 | -15 |
Villar del Buey | 239 | -2 |
Top 10 con menos número de habitantes en Sayago
Pueblos de Sayago | Población 2019 | Diferencia |
Las Enillas | 10 | -3 |
San Román de los Infantes | 11 | -3 |
Arcillo | 20 | -1 |
Figueruela de Sayago | 21 | -1 |
Escuadro | 24 | 0 |
Monumenta | 27 | -3 |
Cozcurrita | 27 | 3 |
Pueblica de Campeán | 28 | -2 |
Mámoles | 34 | 1 |
Malillos | 36 | 0 |
Top 10 con mayor aumento de habitantes en Sayago en porcentaje
Pueblos de Sayago | Población 2019 | Diferencia | % |
Cozcurrita | 27 | 3 | 11,1% |
Argañin | 80 | 4 | 5,0% |
Sobradillo de Palomares | 78 | 3 | 3,8% |
Moraleja de Sayago | 284 | 10 | 3,5% |
Muga de Sayago | 353 | 11 | 3,1% |
Mámoles | 34 | 1 | 2,9% |
Fadón | 46 | 1 | 2,2% |
Formariz | 97 | 2 | 2,1% |
Villardiegua de la Ribera | 127 | 1 | 0,8% |
Bermillo de Sayago | 493 | 3 | 0,6% |
Top 10 con menor aumento de habitantes en Sayago en porcentaje
Pueblos de Sayago | Población 2019 | Diferencia | % |
Las Enillas | 10 | -3 | -30,0% |
San Román de los Infantes | 11 | -3 | -27,3% |
Monumenta | 27 | -3 | -11,1% |
Zafara | 55 | -6 | -10,9% |
Villamor de Cadozos | 65 | -7 | -10,8% |
Sogo | 38 | -3 | -7,9% |
Fresno de Sayago | 102 | -8 | -7,8% |
Mogátar | 65 | -5 | -7,7% |
Torregamones | 258 | -19 | -7,4% |
Tudera | 41 | -3 | -7,3% |
Habitantes de todos los pueblos de Sayago por orden alfabético
Pueblos de Sayago | Población 2019 | Diferencia | % |
Abelón | 91 | -2 | -2,2% |
Alfaraz de Sayago | 78 | -1 | -1,3% |
Almeida de Sayago | 428 | -10 | -2,3% |
Arcillo | 20 | -1 | -5,0% |
Argañin | 80 | 4 | 5,0% |
Badilla | 78 | -5 | -6,4% |
Bermillo de Sayago | 493 | 3 | 0,6% |
Cabañas de Sayago | 151 | -9 | -6,0% |
Carbellino | 189 | -13 | -6,9% |
Cibanal | 74 | -4 | -5,4% |
Cozcurrita | 27 | 3 | 11,1% |
Escuadro | 24 | 0 | 0,0% |
Fadón | 46 | 1 | 2,2% |
Fariza | 190 | -8 | -4,2% |
Fermoselle | 1.206 | -19 | -1,6% |
Figueruela de Sayago | 21 | -1 | -4,8% |
Formariz | 97 | 2 | 2,1% |
Fornillos de Fermoselle | 57 | 0 | 0,0% |
Fresnadillo | 75 | -4 | -5,3% |
Fresno de Sayago | 102 | -8 | -7,8% |
Gamones | 93 | -3 | -3,2% |
Gáname | 89 | -2 | -2,2% |
La Cernecina | 114 | -2 | -1,8% |
La Tuda | 38 | 0 | 0,0% |
Las Enillas | 10 | -3 | -30,0% |
Luelmo | 127 | -2 | -1,6% |
Malillos | 36 | 0 | 0,0% |
Mámoles | 34 | 1 | 2,9% |
Mayalde | 182 | -12 | -6,6% |
Mogátar | 65 | -5 | -7,7% |
Monumenta | 27 | -3 | -11,1% |
Moral de Sayago | 166 | -2 | -1,2% |
Moraleja de Sayago | 284 | 10 | 3,5% |
Moralina | 248 | -15 | -6,0% |
Muga de Sayago | 353 | 11 | 3,1% |
Palazuelo de Sayago | 81 | 0 | 0,0% |
Pasariegos | 53 | -2 | -3,8% |
Peñausende | 298 | -9 | -3,0% |
Pereruela | 256 | -4 | -1,6% |
Pinilla de Fermoselle | 51 | -2 | -3,9% |
Piñuel | 64 | -4 | -6,3% |
Pueblica de Campeán | 28 | -2 | -7,1% |
Roelos | 149 | -7 | -4,7% |
Salce | 96 | -7 | -7,3% |
San Román de los Infantes | 11 | -3 | -27,3% |
Sobradillo de Palomares | 78 | 3 | 3,8% |
Sogo | 38 | -3 | -7,9% |
Tamame | 66 | -4 | -6,1% |
Torrefrades | 129 | -6 | -4,7% |
Torregamones | 258 | -19 | -7,4% |
Tudera | 41 | -3 | -7,3% |
Villadepera | 198 | -7 | -3,5% |
Villamor de Cadozos | 65 | -7 | -10,8% |
Villamor de la Ladre | 54 | -3 | -5,6% |
Villar del Buey | 239 | -2 | -0,8% |
Villardiegua de la Ribera | 127 | 1 | 0,8% |
Viñuela de Sayago | 51 | 0 | 0,0% |
Zafara | 55 | -6 | -10,9% |
* Los datos de la población se refiere a la que reside en ese núcleo en concreto no al municipio completo.
* La diferencia es la población que ha ganado o perdido el pueblo en el último año, según datos del INE.
h98y8v
Mi padre nació en Argañin de Sayago.
Me gustaría saber si queda algún familiar.
Su nombre era, Vicente Pascual Santos.
Gracias.